Die Hochfrequenzumrichter sind mit MosFet-Technologie ausgestattet. Dieser Aufbau ermöglicht Arbeitsfrequenzen von 100 kHz bis 2 MHz*, abhängig von der Ausgangsleistung.
Ebenfalls sind diese Hochfrequenzgeneratoren in Form von Tischgeräten erhältlich.
Mit der ALPHOTRONIC HF-Serie bieten wir Ihnen die kompakte Lösung von Hochfrequenz-Generatoren an, welche für induktive Erwärmungsaufgaben von kleineren Bauteilen bzw. bei geringer Durchdringtiefe (Eindringtiefe) verwendet wird. Somit eignet sich die HF-Serie zum Erwärmen, Glühen und Löten kleiner Werkstücke als auch für die reine Oberflächenbehandlung von Metallen.
Durch den hohen Qualitätsstandard bieten wir unseren Kunden zusätzlich bei Bedarf alle unsere MF- / HF-Generatoren auch nach CSA (TÜV) geprüft an. Für weitere Information klicken Sie bitte hier.
HF-Generator 100kHz – 200kHz
Technische Daten: | HF8-3,6 | HF8-5 | HF8-10 | HF40-20 | HF40-40 | HF40-60 | HF40-80 | HF100-500 |
Leistung: | 3,6 kW | 5 kW | 10 kW | 20 kW | 40 kW | 60 kW | 80 kW | 100 kW – 500 kW |
Leistungsaufnahme: | 3,68 kVA | 5,3 kVA | 10,5 kVA | 21 kVA | 42 kVA | 63 kVA | 95 kVA | 105 kVA – 525 kVA |
Frequenzbereich*: | 100 kHz – 200 kHz | 100 kHz – 200 kHz | 100 kHz – 200 kHz | 100 kHz – 200 kHz | 100 kHz – 200 kHz | 100 kHz – 200 kHz | 100 kHz – 200 kHz | 100 kHz – 200 kHz |
Netzanschluss: | 230V (N, PE) AC 16A | 3 x 400V (PE) AC 8A | 3 x 400V (PE) AC 15A | 3 x 400V (PE) AC 30A | 3 x 400V (PE) AC 61A | 3 x 400V (PE) AC 91A | 3 x 400V (PE) AC 122A | 3 x 400V (PE) AC 152A – 760A |
Netzfrequenz: | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz |
Größe (Generator): | 344 x 222 x 400mm | 344 x 222 x 400mm | 344 x 222 x 400mm | 450 x 370 x 540mm | 450 x 370 x 540mm | (2x) 450 x 370 x 540mm | (2x) 450 x 370 x 540mm | je nach Anwendung |
Gewicht (Generator): | ca. 18 kg | ca. 18 kg | ca. 18 kg | ca. 38 kg | ca. 40 kg | ca. 80 kg | ca. 80 kg | je nach Anwendung |
Größe (Außenschwingkreis): | 160 x 162 x 366mm | 160 x 162 x 366mm | 160 x 162 x 366mm | 280 x 340 x 450mm | 280 x 340 x 450mm | 280 x 340 x 450mm | (2x) 280 x 340 x 450mm | je nach Anwendung |
Gewicht (Außenschwingkreis): | ca. 10 kg | ca. 10 kg | ca. 10 kg | ca. 40 kg | ca. 40 kg | ca. 40 kg | ca. 40 / 80 kg | je nach Anwendung |
*andere Frequenzbereiche und Leistungen auf Anfrage
HF-Generator 200kHz – 600kHz (max. 2 MHz)
Technische Daten: | HF25-10 | HF25-25 | HF25-50 | HF25-75 | HF25-100 |
Leistung: | 10 kW | 25 kW | 50 kW | 75 kW | 100 kW |
Leistungsaufnahme: | 10,5 kVA | 26 kVA | 53 kVA | 79 kVA | 105 kVA |
Frequenzbereich*: | 200 kHz – 600 kHz* (max. 2 MHz) | 200 kHz – 600 kHz* (max. 2 MHz) | 200 kHz – 600 kHz* (max. 2 MHz) | 200 kHz – 600 kHz* (max. 2 MHz) | 200 kHz – 600 kHz* (max. 2 MHz) |
Netzanschluss: | 3 x 400V (PE) AC 15A | 3 x 400V (PE) AC 38A | 3 x 400V (PE) AC 76A | 3 x 400V (PE) AC 114A | 3 x 400V (PE) AC 152A |
Netzfrequenz: | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz |
Größe (Generator): | 470 x 345 x 540mm | 470 x 345 x 540mm | je nach Anwendung | je nach Anwendung | je nach Anwendung |
Gewicht (Generator): | ca. 45 kg | ca. 47 kg | je nach Anwendung | je nach Anwendung | je nach Anwendung |
Größe (Außenschwingkreis): | 160 x 162 x 366mm oder 370 x 325 x 260mm | 160 x 162 x 366mm oder 370 x 325 x 260mm | je nach Anwendung | je nach Anwendung | je nach Anwendung |
Gewicht (Außenschwingkreis): | ca. 10 kg oder ca. 28 kg | ca. 10 kg oder ca. 28 kg | je nach Anwendung | je nach Anwendung | je nach Anwendung |
*andere Frequenzbereiche und Leistungen auf Anfrage